In offerta!

Nike – Club – Pantaloncini In Tessuto Color Game Royal | Pantaloncini Nike Uomo

 53.35  19.40

Guida Alle Taglie Donna

Scarpe Donna
Tabella delle taglie e delle misure
US - Donna 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US - Uomo 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM/JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56
Top Donna Tabella delle taglie (XXS-3X)

Tabella delle taglie (XXS-3X)

poll.
Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Busto (poll.) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Vita (poll.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Fianchi (poll.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Top Donna Tabella delle taglie (0X-4X)

Tabella delle taglie (0X-4X)

poll.
Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Busto (poll.) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Vita (poll.) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Fianchi (poll.) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65
Pantaloni Donna Tabella delle taglie (XXS-3X)

Tabella delle taglie (XXS-3X)

poll.
Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Vita (poll.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Fianchi (poll.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Altezza (poll.) 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8" 5'4" - 5'8"
Pantaloni Donna Tabella delle taglie (0X-4X)

Tabella delle taglie (0X-4X)

poll.
Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Busto (poll.) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Vita (poll.) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Fianchi (poll.) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65
Pantaloni Donna Conversioni delle taglie internazionali
Conversioni delle taglie internazionali
Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
USA 0 0 - 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 16W - 18W 20W - 22W 24W - 26W
UK 2 4 - 6 8 - 10 12 - 14 16 - 18 20 - 22 24 - 26 22 - 24 26 - 28 30 - 32
EU 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 50 - 52 54 - 56 58 - 60
FR 32 34 - 36 38 - 40 42 - 44 46 - 48 50 - 52 54 - 56 52 - 54 56 - 58 60 - 62
IT 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50 52 - 54 56 - 58 54 - 56 58 - 60 62 - 64
Taglia coreana 60 65 70 75 80 85 90
Taglia numerica Donna Tabella delle taglie e delle misure

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64
Busto (poll.) 29.5 31 32.5 34 35.5 37 38.5 41 43.5 46 48.5 51
Vita (poll.) 23 24.5 26 27.5 29 30.5 32 34 36 38 40 42 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Fianchi (poll.) 32.5 34 35.5 37 38.5 40 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 47 49 51 53 55 57
Taglia numerica Donna Conversioni delle taglie numeriche da donna
Conversioni delle taglie numeriche da donna
Taglia 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 16W 18W 20W 22W 24W 26W
Cina - Maglie 145/72A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A
Cina - Pantaloni 145/54A 150/58A 155/62A 160/66A 165/70A 170/74A 175/78A 180/82A 185/86A
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 22 24 26 28 30 32
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 50 52 54 56 58 60
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 52 54 56 58 60 62
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 54 56 58 60 62 64
Maglie da basket

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia 2XS XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 38 42 46 50 54 58
Busto (poll.) 27 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 48.5 - 52.5
Vita (poll.) 21 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Fianchi (poll.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Altezza (poll.) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+
Shorts da basket Donna

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 28 32 36 40 44 48
Vita (poll.) 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 42.5 - 46.5
Fianchi (poll.) 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53.5
Altezza (poll.) 4'11" - 5'5" 4'11" - 5'5" 5'5" - 5'9" 5'5" - 5'9" 5'9" - 6'1" 5'9" - 6'1" 6'1"+
Bra Nike XS–3X
XS–3X
Misura/taglia internazionale XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Misura fascia/coppa 30A - 30E
32A - 32B
32C - 32E
34A - 34C
34D - 34E
36A - 36C
36D - 36E
38A - 38C
38D - 38E
40A - 40C
40D - 40E
42A - 42C
42D - 42E
44A - 44C
44D - 44E
46A - 46C
46D - 46E
48A - 48C
Misura fascia/coppa IT 0A - 0E
1A - 1B
1C - 1E
2A - 2C
2D - 2E
3A - 3C
3D - 3E
4A - 4C
4D - 4E
5A - 5C
5D - 5E
6A - 6C
6D - 6E
7A - 7C
7D - 7E
8A - 8C
8D - 8E
9A - 9C
Bra Nike XS (A-C) – 3X (F-G)
XS (A-C) – 3X (F-G)
Misura della coppa in lettere XS (A-C) XS (D-E) XS (F-G) S (A-C) S (C-E) S (F-G) M (A-B) M (C-E) M (F-G) L (A-B) L (C-E) L (F-G) XL (A-B) XL (C-E) XL (F-G) 2XL (A-B) 2XL (C-E) 2XL (F-G) 1X (A-B) 1X (C-E) 1X (F-G) 2X (A-B) 2X (C-E) 2X (F-G) 3X (A-B) 3X (C-E) 3X (F-G)
Misura fascia/coppa 30A - 30C
32A - 32B
30D - 30E 30F - 30G 34A - 34B
32C
32D - 32E
34C
32F - 32G 36A - 36B 36C
34D - 34E
34F - 34G 38A - 38B 38C
36D - 36E
36F - 36G 40A - 40B 40C
38D - 38E
38F - 38G 42A - 42B 42C
40D - 40E
40F - 40G 44A - 44B 44C
42D - 42E
42F - 42G 46A - 46B 46C
44D - 44E
44F - 44G 48A - 48B 48C
46D - 46E
46F - 46G
Misura fascia/coppa IT 0A - 0C
1A - 1B
0D - 0E 0F - 0G 2A - 2B
1C
1D - 1E
2C
1F - 1G 3A - 3B 3C
2D - 2E
2F - 2G 4A - 4B 4C
3D - 3E
3F - 3G 5A - 5B 5C
4D - 4E
4F - 4G 6A - 6B 6C
5D - 5E
5F - 5G 7A - 7B 7C
6D - 6E
6F - 6G 8A - 8B 8C
7D - 7E
7F - 7G 9A - 9B 9C
8D - 8E
8F - 8G
Gonne e abiti Donna Tabella delle taglie (XXS-3X)

Tabella delle taglie (XXS-3X)

poll.
Taglia XXS XS S M L XL 2XL 1X 2X 3X
Busto (poll.) 27.5 - 29.5 29.5 - 32.5 32.5 - 35.5 35.5 - 38 38 - 41 41 - 44.5 44.5 - 48.5 45 - 49 49 - 53 53 - 57
Vita (poll.) 21.25 - 23.5 23.5 - 26 26 - 29 29 - 31.5 31.5 - 34.5 34.5 - 38.5 38.5 - 42.5 41 - 45 45 - 49 49 - 53
Fianchi (poll.) 30.5 - 33 33 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 46 - 50 50 - 54 54 - 58
Gonne e abiti Donna Tabella delle taglie (0X-4X)

Tabella delle taglie (0X-4X)

poll.
Taglia 0X 1X 2X 3X 4X
Busto (poll.) 44 - 47 47 - 49.5 49.5 - 52 52 - 55 55 - 58
Vita (poll.) 40 - 43 43 - 45.5 45.5 - 49 49 - 53 53 - 57
Fianchi (poll.) 48 - 51 51 - 54 54 - 57 57 - 61 61 - 65
Costumi da bagno sportivi Donna Tabella delle taglie e delle misure

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia XS S M L XL 2XL
Busto (poll.) 31.5 - 33.5 33.5 - 35.5 35.5 - 37.5 37.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5
Vita (poll.) 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 33 33 - 36 36 - 39
Fianchi (poll.) 34.5 - 36.5 36.5 - 38.5 38.5 - 40.5 40.5 - 43.5 43.5 - 46.5 46.5 - 49.5
Torace (poll.) 55 - 57.75 57.75 - 60.5 60.5 - 63.25 63.25 - 66 66 - 68.5 68.5 - 70.25
Costumi da bagno sportivi Donna Plus size

Plus size

poll.
Taglia 1X 2X 3X
Busto (poll.) 44 - 48 48 - 52 52 - 56
Vita (poll.) 38 - 42 42 - 46 46 - 50
Fianchi (poll.) 47 - 51 51 - 55 55 - 59
Torace (poll.) 68 - 69.75 69.75 - 71.5 71.5 - 73.25

Guida Alle Taglie Uomo

Scarpe Uomo
Tabella delle taglie e delle misure
US - Uomo 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22
US - Donna 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
CM/JP 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56 56.5
Maglie Uomo

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Torace (poll.) 28.1 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 48.5 44 - 48.5 48.5 - 53.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58 53.5 - 58 58 - 63 58 - 63
Vita (poll.) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Fianchi (poll.) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Altezza (poll.) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Pantaloni Uomo

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia XXS XS S S Tall M M Tall L L Tall XL XL Tall 2XL 2XL Tall 3XL 3XL Tall 4XL 4XL Tall
Vita (poll.) 22.5 - 25.5 25.5 - 29 29 - 32 29 - 32 32 - 35 32 - 35 35 - 38 35 - 38 38 - 43 38 - 43 43 - 47.5 43 - 47.5 47.5 - 52.5 47.5 - 52.5 52.5 - 57 52.5 - 57
Fianchi (poll.) 28.5 - 31.5 31.5 - 35 35 - 37.5 35 - 37.5 37.5 - 41 37.5 - 41 41 - 44 41 - 44 44 - 47 44 - 47 47 - 50.5 47 - 50.5 50.5 - 53.5 50.5 - 53.5 53.5 - 58.5 53.5 - 58.5
Lunghezza gamba (poll.) 31.75 32 32.25 34.25 32.5 34.5 32.75 34.75 33 35 33.25 35.25 33.5 35.5 33.75 35.75
Altezza (poll.) < 5'7" 5'7" - 6'0" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5" 5'7" - 6'0" 6'0" - 6'5"
Taglia numerica Uomo

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR - IT 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Vita (poll.) 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5
Fianchi (poll.) 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 47.5 49.5 51.5 53.5 55.5
Lunghezza gamba (poll.) 32.25 32.25 32.5 32.5 32.75 32.75 33 33 33.25 33.25 33.5 33.5
Maglie Nike NBA

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia XS S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 36 40 44 48 52 56 60
Torace (poll.) 32.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 48.5 48.5 - 53.5 53.5 - 58
Vita (poll.) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Fianchi (poll.) 31.5 - 35 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5
Shorts Nike NBA Uomo

Tabella delle taglie e delle misure

poll.
Taglia S M L XL 2XL 3XL
Taglia numerica 30 34 38 42 46 50
Vita (poll.) 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 43 43 - 47.5 47.5 - 52.5
Fianchi (poll.) 35 - 37.5 37.5 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50.5 50.5 - 53.5
Costumi da bagno sportivi Uomo Taglie internazionali

Taglie internazionali

poll.
Taglia XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Torace (poll.) 32.5 - 35.5 35.5 - 38.5 38.5 - 41.5 41.5 - 44.5 44.5 - 47.5 47.5 - 50.5 51 - 54 54 - 57
Vita (poll.) 26 - 29 29 - 32 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50
Fianchi (poll.) 32 - 35 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 53 - 55
Costumi da bagno sportivi Uomo Taglia numerica

Taglia numerica

poll.
Taglia 28 30 32 34 36 38 40
Vita (poll.) 27 - 29 29 - 31 31 -33 33 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 41
Fianchi (poll.) 35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47 47 - 49

Dettagli del prodotto Pantaloncini di Nike Mostra le gambe Vita regular Vita elasticizzata con coulisse Tasche laterali e sul retro Regular fit …

Disponibile

COD: VVC-6756/I34148 Categorie: , , Tag: , , ,

Descrizione

Dettagli del prodotto
Pantaloncini di Nike
Mostra le gambe
Vita regular
Vita elasticizzata con coulisse
Tasche laterali e sul retro
Regular fit

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Nike – Club – Pantaloncini In Tessuto Color Game Royal | Pantaloncini Nike Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: